文字サイズの変更
背景色の変更
独禁法7条の2
平成26年(納)第114号
納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
---|---|---|---|
平成26年(納)第114号 | 大阪市福島区大開四丁目1番186号 レンゴー株式会社 代表取締役 大坪 清 | 61056万円 | |
平成26年(納)第115号 | 兵庫県伊丹市東有岡五丁目33番地 セッツカートン株式会社 代表取締役 丹羽 俊雄 | 52062万円 | |
平成26年(納)第116号 | 東京都中央区銀座五丁目12番8号 王子コンテナー株式会社 代表取締役 鴛海 雅宣 | 49597万円 | |
平成26年(納)第117号 | 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号 株式会社トーモク 代表取締役 斎藤 英男 | 24181万円 | |
平成26年(納)第118号 | 名古屋市中区錦三丁目14番15号 ダイナパック株式会社 代表取締役 小嶋 厚 | 19337万円 | |
平成26年(納)第119号 | 東京都品川区東五反田二丁目18番1号 日本トーカンパッケージ株式会社 代表取締役 大出 雅明 | 18128万円 | |
平成26年(納)第120号 | 東京都足立区中央本町四丁目23番19号 株式会社フジダン 代表取締役 坂本 兼司郎 | 12383万円 | |
平成26年(納)第121号 | 京都市南区西九条南田町61番地 常陸森紙業株式会社 代表取締役 丸山 純 | 9328万円 | |
平成26年(納)第122号 | 大阪府茨木市西河原北町1番5号 大和紙器株式会社 代表取締役 土方 利洋 | 9014万円 | |
平成26年(納)第123号 | 京都市南区西九条南田町61番地 長野森紙業株式会社 代表取締役 丸山 純 | 5544万円 | |
平成26年(納)第124号 | 東京都千代田区神田須田町二丁目5番地2 大王パッケージ株式会社 代表取締役 阿部 広栄 | 5516万円 | |
平成26年(納)第125号 | 横浜市港北区新羽町1643番地 株式会社三興段ボール 代表取締役 小川 文夫 | 4807万円 | |
平成26年(納)第126号 | 京都市南区西九条南田町61番地 森紙業株式会社 代表取締役 丸山 純 | 4529万円 | |
平成26年(納)第127号 | 京都市南区西九条南田町61番地 群馬森紙業株式会社 代表取締役 丸山 純 | 4123万円 | |
平成26年(納)第128号 | 埼玉県入間市大字狭山ケ原11番地7 ムサシ王子コンテナー株式会社 代表取締役 横溝 誠司 | 3954万円 | |
平成26年(納)第129号 | 京都市南区西九条南田町61番地 新潟森紙業株式会社 代表取締役 丸山 純 | 3079万円 | |
平成26年(納)第130号 | 京都市南区西九条南田町61番地 仙台森紙業株式会社 代表取締役 丸山 純 | 2623万円 | |
平成26年(納)第131号 | 京都市南区西九条南田町61番地 静岡森紙業株式会社 代表取締役 丸山 純 | 2448万円 | |
平成26年(納)第132号 | 埼玉県八潮市大字柳之宮45番地 コーワ株式会社 代表取締役 高橋 將 | 1882万円 | |
平成26年(納)第133号 | 京都市南区西九条南田町61番地 北海道森紙業株式会社 代表取締役 丸山 純 | 1848万円 | |
平成26年(納)第134号 | 東京都千代田区神田小川町一丁目3番1号 東京コンテナ工業株式会社 代表取締役 黑崎 素弘 | 1766万円 | |
平成26年(納)第135号 | 北海道恵庭市北柏木町三丁目39番 合同容器株式会社 代表取締役 杉崎 儀雄 | 1581万円 | |
平成26年(納)第136号 | 東京都台東区元浅草二丁目6番7号 マタイ紙工株式会社 代表取締役 竹中 武司 | 1299万円 | |
平成26年(納)第137号 | 栃木県下野市下古山144番地の2 関東パック株式会社 代表取締役 石川 信行 | 1241万円 | |
平成26年(納)第138号 | 埼玉県鴻巣市箕田4070番地 アサヒ紙工株式会社 代表取締役 青木 康史 | 1143万円 | |
平成26年(納)第139号 | 埼玉県桶川市大字坂田860番地の3 日藤ダンボール株式会社 代表取締役 木藤 剛 | 1080万円 | |
平成26年(納)第140号 | 東京都葛飾区立石二丁目33番13号 福野段ボール工業株式会社 代表取締役 福野 晃二 | 1078万円 | |
平成26年(納)第141号 | 東京都港区海岸一丁目14番22号 日通商事株式会社 代表取締役 澁澤 登 | 949万円 | |
平成26年(納)第142号 | 静岡県島田市中河1001番地 大一コンテナー株式会社 代表取締役 岡本 良夫 | 928万円 | |
平成26年(納)第143号 | 東京都足立区竹の塚六丁目16番1号 新日本段ボール株式会社 代表取締役 狩野 能次 | 919万円 | |
平成26年(納)第144号 | 神奈川県茅ヶ崎市甘沼163の1番地 大村紙業株式会社 代表取締役 大村 日出雄 | 917万円 | |
平成26年(納)第145号 | 大阪府摂津市三島三丁目2番1号 美鈴紙業株式会社 代表取締役 三木 秀一 | 892万円 | |
平成26年(納)第146号 | 静岡市清水区長崎310番地 イハラ紙器株式会社 代表取締役 竹中 武司 | 865万円 | |
平成26年(納)第147号 | 横浜市港北区新羽町884番地 株式会社興栄 代表取締役 濱口 孝司 | 864万円 | |
平成26年(納)第148号 | 埼玉県八潮市大字西袋97番地 八木段ボール株式会社 代表取締役 八木 博史 | 719万円 | |
平成26年(納)第149号 | 長野県安曇野市堀金三田3558番地2 協和ダンボール株式会社 代表取締役 髙木 良直 | 660万円 | |
平成26年(納)第150号 | 甲府市国玉町831番地 甲府紙器株式会社 代表取締役 小林 明 | 546万円 | |
平成26年(納)第151号 | 東京都中央区京橋一丁目4番13号 コバシ株式会社 代表取締役 小橋 里嘉 | 404万円 | |
平成26年(納)第152号 | 埼玉県狭山市柏原330番地 大日本パックス株式会社 代表取締役 岡田 公房 | 396万円 | |
平成26年(納)第153号 | 富山市高木3000番地 サクラパックス株式会社 代表取締役 橋本 淳 | 361万円 | |
平成26年(納)第154号 | 新潟県燕市吉田下中野1551番地2 森井紙器工業株式会社 代表取締役 森井 康 | 353万円 | |
平成26年(納)第155号 | 山梨県中央市布施358番地 株式会社甲府大一実業 代表取締役 石井 均 | 346万円 | |
平成26年(納)第156号 | 埼玉県加須市南篠崎一丁目4番地 株式会社トーシンパッケージ 代表取締役 近藤 征夫 | 340万円 | |
平成26年(納)第157号 | 千葉県松戸市松飛台300番地 幸陽紙業株式会社 代表取締役 塙 慶三 | 299万円 | |
平成26年(納)第158号 | 浜松市南区白羽町50番地 遠州紙工業株式会社 代表取締役 伊藤 洋夫 | 298万円 | |
平成26年(納)第159号 | 山梨県韮崎市円野町上円井3025番地 株式会社内藤 代表取締役 内藤 久夫 | 228万円 | |
平成26年(納)第160号 | 静岡市駿河区聖一色658番地の1 大万紙業株式会社 代表取締役 塚本 一孝 | 189万円 | |
平成26年(納)第161号 | 新潟県加茂市柳町二丁目2番21号 新潟紙器工業株式会社 代表取締役 太田 明 | 129万円 |
平成26年(納)第114号
課 徴 金 納 付 命 令 書
大阪市福島区大開四丁目1番186号
レンゴー株式会社
同代表者 代表取締役 大 坪 清
公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき,次のとおり課徴金の納付を命ずる。
なお,以下の用語のうち,別紙「用語」欄に掲げるものの定義は,別紙「定義」欄に記載のとおりである。
1 納付すべき課徴金の額 6億1056万円
2 納期限 平成26年9月22日
3 課徴金に係る違反行為
レンゴー株式会社(以下「レンゴー」という。)は,別添平成26年(措)第11号排除措置命令書(写し)記載のとおり,他の事業者と共同して,特定段ボールシートの販売価格を引き上げる旨を合意することにより,公共の利益に反して,特定段ボールシートの販売分野における競争を実質的に制限していたものであって,この行為は,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものであり,かつ,独占禁止法第7条の2第1項第1号に規定する商品の対価に係るものである。
4 課徴金の計算の基礎
(1)ア レンゴーは,特定段ボールシートの製造業を営んでいた。
イ レンゴーが前記3の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,前記3の合意に基づきレンゴーが最初に特定段ボールシートを販売した平成23年10月25日であると認められる。また,レンゴーは,平成24年6月5日以降,当該違反行為を取りやめており,同月4日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。したがって,レンゴーについては,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,実行期間は,平成23年10月25日から平成24年6月4日までとなる。
ウ 前記実行期間における特定段ボールシートに係るレンゴーの売上額は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき算定すべきところ,当該規定に基づき算定すると,61億565万5226円である。
(2) レンゴーが国庫に納付しなければならない課徴金の額は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,前記61億565万5226円に100分の10を乗じて得た額から,同条第23項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された6億1056万円である。
平成26年6月19日
公 正 取 引 委 員 会
委員長 杉 本 和 行
委 員 小 田 切 宏 之
委 員 幕 田 英 雄
委 員 山 﨑 恒
委 員 山 本 和 史
別紙
番号 用語 定義
1 東日本地区 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨県,長野県及び静岡県
2 特定段ボールシート 購入価格等の取引条件の交渉担当部署が東日本地区に所在する需要者に販売される外装用段ボール(日本工業規格「Z 1516:2003」)のうち,当該需要者の東日本地区に所在する交渉担当部署との間で取り決めた取引条件に基づき当該需要者に販売されるもの
平成26年6月19日